Praktické informace - Sbírka zákonů
Anotace právních předpisů - rok 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Částka | Datum vyhlášení | Číslo sbírky zákonů | Název předpisu | Účinnost od |
1 | 7.1.2025 | 1 | Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových a dodatečných voleb |
Anotace právních předpisů - rok 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Částka | Datum vyhlášení | Číslo sbírky zákonů | Název předpisu | Účinnost od |
1 | 7.1.2025 | 1 | Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových a dodatečných voleb |
Kurzy měn 7.1.2025 | |
1 EUR | 25,14 CZK (-0,02) |
1 USD | 24,18 CZK (+0,04) |
1 GBP | 30,31 CZK (+0,05) |
100 RUB | 0 CZK (0) |
100 JPY | 15,34 CZK (-0,07) |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 4,00 % platnost od 8.11.2024 |
Diskontní sazba | 3,00 % platnost od 8.11.2024 |
Lombardní sazba | 5,00 % platnost od 8.11.2024 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ostatní |